Saúde leva atendimento médico às comunidades do interior durante mês de agosto

' ' : ' '
Consultas serão realizadas entre dias 3 e 31 de agosto, com agendamentos por ordem de chegada, ampliando acesso da população rural aos serviços de Atenção Primária à Saúde
A Prefeitura de Lages, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará, durante o mês de agosto, o cronograma de atendimento médico itinerante nas comunidades da área rural do município. As consultas ocorrerão entre os dias 3 e 31 de agosto, portanto, 21 datas, levando assistência à população rural para facilitar o acesso aos serviços de saúde próximos de suas residências.
Os atendimentos serão realizados conforme calendário previamente definido para cada localidade. Nas datas programadas, os agendamentos serão ofertados por ordem de chegada, das 8h às 10h.
Para a realização da consulta é indispensável que o paciente apresente documento de identidade oficial com foto, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Cartão da Família.
A secretária municipal da Saúde, Rose Cristina Possato, destaca que a iniciativa busca expandir o acesso da população do território rural aos serviços de saúde. “Nosso objetivo é garantir que os moradores das comunidades do interior tenham atendimento médico de forma mais próxima, acolhedora e com qualidade, levando o cuidado até onde as pessoas vivem, e facilitar o acesso à assistência”, ressalta.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde por telefone - (49) 3251-7992.
Agenda completa
DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | LOCAL DE ATENDIMENTO |
03/08/2026 | Segunda-feira | São Jorge | 42/94 | Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Jorge |
04/08/2026 | Terça-feira | Índios | 43/95 | UBS de Índios |
05/08/2026 | Quarta-feira | Cabo de Lança | 42/94 | UBS de Cabo de Lança |
06/08/2026 | Quinta-feira | Entrada do Campo | 43/95 | Salão da Igreja |
07/08/2026 | Sexta-feira | Floresta/Manfroi | 42/94 | UBS de Santa Terezinha do Salto Caveiras |
10/08/2026 | Segunda-feira | Gramados | 43/95 | UBS de Índios |
11/08/2026 | Terça-feira | Bodegão | 42/94 | UBS de Bodegão |
12/08/2026 | Quarta-feira | Macacos UBS | 43/95 | UBS de Macacos |
13/08/2026 | Quinta-feira | Salto Caveiras | 42/94 | Associação de Moradores |
14/08/2026 | Sexta-feira | Cadeados | 43/95 | UBS de Índios |
17/08/2026 | Segunda-feira | CDL | 42/94 | Sala do Interior - Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
18/08/2026 | Terça-feira | Macacos - Escolinha | 43/95 | UBS de Macacos - Escolinha |
19/08/2026 | Quarta-feira | Morrinhos | 42/94 | Sala Interior - Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
20/08/2026 | Quinta-feira | Rancho de Tábuas | 43/95 | UBS de Rancho de Tábuas |
21/08/2026 | Sexta-feira | Cajuru | 42/94 | Sala Interior - Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
24/08/2026 | Segunda-feira | Potreiros | 43/95 | Associação de Moradores |
25/08/2026 | Terça-feira | Santa Terezinha do Salto Caveiras | 42/94 | Sala Interior - Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
26/08/2026 | Quarta-feira | Mirantes | 43/95 | Escolinha da Localidade |
27/08/2026 | Quinta-feira | Cedro Alto | 42/94 | Sala Interior - Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
28/08/2026 | Sexta-feira | Lambedor | 43/95 | Salão da Igreja |
31/08/2026 | Segunda-feira | Santa Catarina | 43/95 | Salão da Igreja |
Texto: Silvana Mateus
Foto: Secretaria Municipal da Saúde/Divulgação
